SOUTHWELL
2
SOUTHWELL 11/04/2024
15:30
Novice Stakes (gbb Race)
Carrera lisa - 1001m - € 7411 - 4 Participantes
Resultado final : 4 - 3 - 1 - 2
Terreno : Estándar - Arena con fibra
Carrera lisa - 1001m - € 7411 - 4 Participantes
Terreno : Estándar - Arena con fibra
Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
---|---|---|---|
1.º | 4 | WINCHURCH (M/2) | Rawlinson A. |
2.º | 3 | SONIC SI (M/2) | Ryan R. |
3.º | 1 | DEAL MAKER (F/2) | Hart J. |
4.º | 2 | CHILLY BREEZE (H/2) | Callan N. |
S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Hart J.
- C Johnston
Box: 3 -
F/2
-
60.5 kg
1p
|
F/2 | 60.5 kg | 1p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Callan N.
- P D Evans
Box: 1 -
H/2
-
59.5 kg
|
H/2 | 59.5 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Ryan R.
- D Loughnane
Box: 4 -
M/2
-
59.5 kg
|
M/2 | 59.5 kg | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Rawlinson A.
- Appleby M.
Box: 2 -
M/2
-
59.5 kg
|
M/2 | 59.5 kg | 2 |