SOUTHWELL
1
Plaza | N° | Caballos (sexo/edad) cuadra | Jockey |
---|---|---|---|
1.º | 1 | MDAWI (M/3) | Kingscote Ric. |
2.º | 2 | NOBLEMAN (M/3) | Hutchinson Cal. |
3.º | 4 | MANNY OH (H/3) | Bradley P. |
S/A | Peso | Musique | Cuerda | Cuotas | SG Ganador | SP Colocado | ZS ZEshow (Segundo) | ZC ZE Cuarto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En directo | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Kingscote Ric.
- C Johnston
Box: 4 -
M/3
-
60.5 kg
(24) 3p 8p
|
M/3 | 60.5 kg | (24) 3p 8p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hutchinson Cal.
- A M Balding
Box: 3 -
M/3
-
60.5 kg
(24) 6p
|
M/3 | 60.5 kg | (24) 6p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ghiani M.
- S C Williams
H/3
-
59.5 kg
(24) 3p 3p 2p 7p
|
H/3 | 59.5 kg | (24) 3p 3p 2p 7p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Bradley P.
- M J Attwater
Box: 1 -
H/3
-
59.5 kg
|
H/3 | 59.5 kg | 1 |