KEMPTON
2
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | SANTORINI STAR (F/3) | Farragher A. |
2e | 1 | DUBAI BEACH (F/3) | Crouch H. |
3e | 4 | THANKYOU BARONESS (F/3) | De La Sayette Ben. |
4e | 3 | SO LAH DE DAH (F/3) | Shoemark K. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Crouch H.
- S Bin Suroor
Box: 1 -
F/3
-
58 kg
(23) 7p
|
F/3 | 58 kg | (23) 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 4 -
F/3
-
58 kg
2p
|
F/3 | 58 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Shoemark K.
- A King
Box: 3 -
F/3
-
58 kg
10p
|
F/3 | 58 kg | 10p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
De La Sayette Ben.
- Mrs I G-leveque
Box: 2 -
F/3
-
58 kg
5p
|
F/3 | 58 kg | 5p | 2 |