HUNTINGDON
4
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 3 | SIXMILEBRIDGE (H/6) | Woods K. |
2e | 1 | LAND AFAR (H/10) | Bellamy T. |
3e | 5 | WESTERN HARMONY (H/6) | Sutton Ben |
4e | 4 | TARBUCK (H/7) | Noonan D. |
S/A | Poids | Musique | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bellamy T.
- K C Bailey
H/10
-
73 kg
1h 2h 2h (22) 4p 1p 4p Ah
|
H/10 | 73 kg | 1h 2h 2h (22) 4p 1p 4p Ah | |||||||||||||||||||||||
2 |
Cobden Har.
- Miss E C Lavelle
H/6
-
73 kg
5h 1h 2p 4p
|
H/6 | 73 kg | 5h 1h 2p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Woods K.
- F O'brien
H/6
-
73 kg
1h 2h 17p 1p
|
H/6 | 73 kg | 1h 2h 17p 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Noonan D.
- Miss C Dyson
H/7
-
70 kg
7h 9h 2p 4p
|
H/7 | 70 kg | 7h 9h 2p 4p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Sutton Ben
- N J Henderson
H/6
-
67.5 kg
Th 4p 4p
|
H/6 | 67.5 kg | Th 4p 4p |