HAYDOCK
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | SOAPY STEVENS (R/4) | Norton Fra. |
2e | 2 | OCEANLINE (R/6) | Doyle Mlle Hol. |
3e | 3 | PRISON BREAK (R/5) | Hamilton Ton. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Norton Fra.
- C & M Johnston
Box: 1 -
R/4
-
60.5 kg
1p 4p 2p (20) 8p 3p 3p
|
R/4 | 60.5 kg | 1p 4p 2p (20) 8p 3p 3p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Doyle Mlle Hol.
- D Pipe
Box: 2 -
R/6
-
60.5 kg
1p 4p 3p 5p (20) 3p 4p 2p
|
R/6 | 60.5 kg | 1p 4p 3p 5p (20) 3p 4p 2p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Hamilton Ton.
- Tim Vaughan
Box: 3 -
R/5
-
54.5 kg
1p 5p 9p (20) 3p 10p 4p
|
R/5 | 54.5 kg | 1p 5p 9p (20) 3p 10p 4p | 3 |