Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | SHIFTING PATH (R/5) | Fourie R. |
2e | 3 | SMITH AND WESSON (R/5) | Domeyer A. |
3e | 1 | LORD OF LIGHT (R/3) | Mxothwa L. |
4e | 4 | TRIP TO MARS (R/3) | De Melo K. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Mxothwa L.
- J J van Vuuren
Box: 3 -
R/3
-
60 kg
|
R/3 | 60 kg | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Fourie R.
- P Botha
Box: 1 -
R/5
-
60 kg
|
R/5 | 60 kg | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Domeyer A.
- P F Matchett
Box: 5 -
R/5
-
60 kg
|
R/5 | 60 kg | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
De Melo K.
- Justin Snaith
Box: 6 -
R/3
-
60 kg
|
R/3 | 60 kg | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Behr G.
- J S Snaith
R/5
-
60 kg
2p
|
R/5 | 60 kg | 2p | |||||||||||||||||||||||||
6 |
Ashby D.
- P Steyn
M/5
-
57.5 kg
|
M/5 | 57.5 kg |