NEWMARKET
7
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | DESERT TEAM (M/3) | Burns H. |
2e | 2 | RUM COCKTAIL (M/4) | Moore Rya. L. |
3e | 1 | SPRING IS SPRUNG (R/5) | Sayette B.D.L. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Sayette B.D.L.
- P T Midgley
Box: 1 -
R/5
-
59.5 kg
13p 3p 1p (21) 23p 1p 4p
|
R/5 | 59.5 kg | 13p 3p 1p (21) 23p 1p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Moore Rya. L.
- E Walker
Box: 3 -
M/4
-
61 kg
3p 1p 6p (21) 2p 1p 5p
|
M/4 | 61 kg | 3p 1p 6p (21) 2p 1p 5p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Burns H.
- S & E Crisford
Box: 2 -
M/3
-
56 kg
4p 1p 3p 1p 4p (21) 2p
|
M/3 | 56 kg | 4p 1p 3p 1p 4p (21) 2p | 2 |