DONCASTER
1
DONCASTER 21/10/2022
14:12
Nursery (str)
Ren - 1610m - € 13636 - 3 Starters
Officiële uitslag : 2 - 3 - 1
Baanconditie : Soepel
Ren - 1610m - € 13636 - 3 Starters
Baanconditie : Soepel
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | SWIFT LIONESS (M/3) | Buick Wil. T. |
2e | 3 | STARNBERG (R/3) | Ryan R. |
3e | 1 | GULMARG (R/4) | Moore Rya. L. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Moore Rya. L.
- Fawzi Nass
Box: 3 -
R/4
-
61.5 kg
5p 2p 2p 1p 3p 1p 3p 2p
|
R/4 | 61.5 kg | 5p 2p 2p 1p 3p 1p 3p 2p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Buick Wil. T.
- Charlie Johnston
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
2p 3p 4p 1p
|
M/3 | 58 kg | 2p 3p 4p 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Ryan R.
- R Hannon
Box: 1 -
R/3
-
57 kg
4p 6p 4p 2p 3p
|
R/3 | 57 kg | 4p 6p 4p 2p 3p | 1 |