WOLVERHAMPTON
3
WOLVERHAMPTON 15/04/2023
19:31
Ebf Restricted Novice Stakes (gbb Race)
Ren - 1226m - € 9090 - 3 Starters
Officiële uitslag : 2 - 1 - 3
Baanconditie : Standaard - All-Weather
Ren - 1226m - € 9090 - 3 Starters
Baanconditie : Standaard - All-Weather
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | DUBAI DAWN (H/3) | Ryan R. |
2e | 1 | MAXZENO (R/5) | Murphy O. |
3e | 3 | KRACKING (R/4) | Fahy Joh. P. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Murphy O.
- A West
Box: 2 -
R/5
-
64.5 kg
(22) 2p 2p 9p
|
R/5 | 64.5 kg | (22) 2p 2p 9p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Ryan R.
- Tate J.
Box: 1 -
H/3
-
62 kg
1p
|
H/3 | 62 kg | 1p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Fahy Joh. P.
- S C Williams
Box: 3 -
R/4
-
59 kg
|
R/4 | 59 kg | 3 |