NEWTON ABBOT
7
NEWTON ABBOT 07/06/2023
18:21
Open Maiden Nh Flat Race (gbb Race)
Ren - 3374m - € 5812 - 3 Starters
Officiële uitslag : 2 - 1 - 3
Baanconditie : Goed - Grasbaan
Ren - 3374m - € 5812 - 3 Starters
Baanconditie : Goed - Grasbaan
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | CORPORAL JACKJONES (R/5) | Twiston-davies S. |
2e | 1 | GREGORIAN DIAMOND (R/6) | Harrison L. |
3e | 3 | PALAWAN DU MAZET (R/5) | Cobden Har. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Harrison L.
- M Young
R/6
-
71 kg
3p
|
R/6 | 71 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Twiston-davies S.
- S Hosie
R/5
-
68.5 kg
9p
|
R/5 | 68.5 kg | 9p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Cobden Har.
- A E Jones
R/5
-
68.5 kg
|
R/5 | 68.5 kg |