Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | QUEEN OF HEARTS (M/4) | Nora Hagelund Holm |
2e | 3 | HOPE AND GLORY (M/9) | Ida Tandberg |
3e | 5 | CHARLIE BOY (R/4) | Jacob Johansen |
4e | 4 | HEIA PINGU (R/5) | Malin Holmberg |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Carlos Lopez
- Knut O. Arnesen
M/3
-
60.5 kg
10p 9p 9p 4p 6p
|
M/3 | 60.5 kg | 10p 9p 9p 4p 6p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Nora Hagelund Holm
- Pål Jørgen Nordbye
M/4
-
60 kg
1p 7p 3p 2p 3p
|
M/4 | 60 kg | 1p 7p 3p 2p 3p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Ida Tandberg
- Hallvard Soma
M/9
-
56 kg
9p 10p 7p 4p 7p
|
M/9 | 56 kg | 9p 10p 7p 4p 7p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Malin Holmberg
- Hallvard Soma
R/5
-
59 kg
9p 7p 5p 7p 4p
|
R/5 | 59 kg | 9p 7p 5p 7p 4p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Jacob Johansen
- Cathrine Erichsen
R/4
-
60 kg
3p 10p 4p 4p
|
R/4 | 60 kg | 3p 10p 4p 4p |