GELSENKIRCHEN
6
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | SILANDO (R/4) | Holzschuh J. | 02'40''20 | 01'20''10 |
2e | 5 | LOOKS LIKE SHIVA (M/4) | Willem A. Hendriks | 02'40''20 | 01'20''10 |
3e | 2 | JIVE (M/3) | Hauber Mar. | 02'40''40 | 01'20''20 |
4e | 3 | DELICATE DAISY (M/4) | Nimczyk M. | 02'40''40 | 01'20''20 |
5e | 1 | KANDAR DE JOUDES (H/4) | Drees E. | 02'53''20 | 01'26''60 |
G/L | Afstand | Record/Winsom | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Drees E.
- Drees E.
H/4
- 2000m
- 1'23"6
8a
|
H/4 | 2000m | 1'23"6 | 8a | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Hauber Mar.
- Marcel Hauber
M/3
- 2000m
- 1'15"3 - € 50
7a
|
M/3 | 2000m |
1'15"3 € 50 |
7a | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Nimczyk M.
- Nimczyk W.
M/4
- 2000m
- 1'15"7 - € 100
5a 5a 9a Da
|
M/4 | 2000m |
1'15"7 € 100 |
5a 5a 9a Da | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Holzschuh J.
- Holzschuh J.
R/4
- 2000m
- 1'16"5 - € 825
5a 1a 3a
|
R/4 | 2000m |
1'16"5 € 825 |
5a 1a 3a | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Willem A. Hendriks
- Joachim Hay
M/4
- 2000m
- 1'16"7 - € 855
3a 5a 5a 2a 3a 2a (23) 7a
|
M/4 | 2000m |
1'16"7 € 855 |
3a 5a 5a 2a 3a 2a (23) 7a |