Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | CORAZON DE LEON (R/5) | Maikel Narvaez Bravo |
2e | 5 | MACJACK (R/8) | Elione Chaves |
3e | 1 | BUCKYBOSS (R/4) | Manuel Martinez |
4e | 2 | KILL THAT CAT (R/5) | Jacob Johansen |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Manuel Martinez
- Silja Støren
R/4
-
61 kg
5p 1p 2p 3p 2p
|
R/4 | 61 kg | 5p 1p 2p 3p 2p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Jacob Johansen
- Cathrine Erichsen
R/5
-
58 kg
5p 2p 3p 7p 4p
|
R/5 | 58 kg | 5p 2p 3p 7p 4p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Maikel Narvaez Bravo
- Silja Støren
R/5
-
56 kg
0p 3p 3p 7p 1p
|
R/5 | 56 kg | 0p 3p 3p 7p 1p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Harry Willian Wessner
- Knut O. Arnesen
R/11
-
52 kg
6p 6p 6p 6p 5p
|
R/11 | 52 kg | 6p 6p 6p 6p 5p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Elione Chaves
- Arne O Karlsen
R/8
-
58 kg
8p 5p 5p 6p 5p
|
R/8 | 58 kg | 8p 5p 5p 6p 5p |