Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | SIR DIAMOND (R/2) | Dayversom De Barros |
2e | 4 | EL MAGO (R/2) | Elione Chaves |
3e | 1 | BENTLEY BF (R/2) | Annie Nilsson Lindahl |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Annie Nilsson Lindahl
- Fredrik Reuterskiöld
R/2
-
59 kg
3p 3p 2p 4p
|
R/2 | 59 kg | 3p 3p 2p 4p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Nicolaj Stott
- Rikke Rohbach Bonde
H/2
-
59 kg
5p 2p
|
H/2 | 59 kg | 5p 2p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Dayversom De Barros
- Oscar Berneklint
R/2
-
59 kg
4p 3p
|
R/2 | 59 kg | 4p 3p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Elione Chaves
- Francisco Castro
R/2
-
59 kg
3p 2p 3p
|
R/2 | 59 kg | 3p 2p 3p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Carlos Lopez
- Rikke Rohbach Bonde
M/2
-
57.5 kg
1p
|
M/2 | 57.5 kg | 1p |