SOUTHWELL
5
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | HOLOKEA (R/5) | Bowen J. |
2e | 4 | WICKED THOUGHTS (R/5) | Gingell Fre. |
3e | 3 | ROCKET MAN (R/5) | Anderson Joe |
4e | 1 | GET CRACKING (R/6) | Bass D. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bass D.
- R L Llewellyn
R/6
-
72 kg
7h 6h 4p
|
R/6 | 72 kg | 7h 6h 4p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Bowen J.
- P & M Bowen
R/5
-
72 kg
6p 1p
|
R/5 | 72 kg | 6p 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Anderson Joe
- Miss E C Lavelle
R/5
-
70.5 kg
5p 4p
|
R/5 | 70.5 kg | 5p 4p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Gingell Fre.
- P F Nicholls
R/5
-
70.5 kg
2p 1p (23) 3p
|
R/5 | 70.5 kg | 2p 1p (23) 3p |