HEREFORD
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | MIDNIGHT EXIT (M/3) | M J M O'sullivan |
2e | 2 | MATWANA (M/3) | Paul O'brien |
3e | 4 | WINDOW OF TIME (M/3) | Twiston-davies S. |
4e | 3 | SERENDIPITOUS LADY (M/3) | Hammond C. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
M J M O'sullivan
- N & A Zetterholm
M/3
-
73 kg
6h 1h
|
M/3 | 73 kg | 6h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Paul O'brien
- Harry Derham
M/3
-
70 kg
3p
|
M/3 | 70 kg | 3p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Hammond C.
- B R Johnson
M/3
-
70 kg
3h 12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p
|
M/3 | 70 kg | 3h 12p 6p 4p 4p 6p (23) 8p 1p 3p 10p 4p 14p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Twiston-davies S.
- A M Hales
M/3
-
70 kg
2h 3h 7h 4p (23) 4p 8p
|
M/3 | 70 kg | 2h 3h 7h 4p (23) 4p 8p |