Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | MINELLA SIXO (R/5) | Kennedy Ja. |
2e | 2 | MISTER PINK (R/6) | Townend P. |
3e | 3 | BORN BRIGHT (M/5) | P M O'brien |
4e | 4 | LOVE LIKE THIS (M/6) | Aherne J. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Kennedy Ja.
- G Elliott
R/5
-
74.5 kg
2h 1h
|
R/5 | 74.5 kg | 2h 1h | |||||||||||||||||||||||
2 |
Townend P.
- W P Mullins
R/6
-
74.5 kg
1h (23) 2h 1p 2p
|
R/6 | 74.5 kg | 1h (23) 2h 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
3 |
P M O'brien
- C O'connell
M/5
-
68 kg
4h 1h 8p 6p 6p 4p 8p
|
M/5 | 68 kg | 4h 1h 8p 6p 6p 4p 8p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Aherne J.
- J P Ryan
M/6
-
65.5 kg
4h Ah 3h 5h 7h 4h 2h 2h 9p 4p 4p
|
M/6 | 65.5 kg | 4h Ah 3h 5h 7h 4h 2h 2h 9p 4p 4p |