Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 1 | DALSTON LAD (R/4) | Woods K. |
2e | 6 | THE BLUE ROOM (R/4) | Bowen Sea. |
3e | 3 | SWINDON VILLAGE (R/4) | Jonjo O'neill Jr. |
4e | 5 | RACE TO BASE (R/4) | Twiston-davies S. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Woods K.
- D Skelton
R/4
-
72.5 kg
1p
|
R/4 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Hughes B.
- Mccain D.
R/4
-
72.5 kg
1p
|
R/4 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Jonjo O'neill Jr.
- C E Longsdon
R/4
-
72.5 kg
1p
|
R/4 | 72.5 kg | 1p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Harrison L.
- F O'brien
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
5 |
Twiston-davies S.
- N A Twiston-davies
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
Bowen Sea.
- Murphy O.
R/4
-
71 kg
|
R/4 | 71 kg |