HUNTINGDON
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | SIXMILEBRIDGE (R/6) | Woods K. |
2e | 1 | LAND AFAR (R/10) | Bellamy T. |
3e | 5 | WESTERN HARMONY (R/6) | Sutton Ben |
4e | 4 | TARBUCK (R/7) | Noonan D. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Bellamy T.
- K C Bailey
R/10
-
73 kg
1h 2h 2h (22) 4p 1p 4p Ah
|
R/10 | 73 kg | 1h 2h 2h (22) 4p 1p 4p Ah | |||||||||||||||||||||||
2 |
Cobden Har.
- Miss E C Lavelle
R/6
-
73 kg
5h 1h 2p 4p
|
R/6 | 73 kg | 5h 1h 2p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Woods K.
- F O'brien
R/6
-
73 kg
1h 2h 17p 1p
|
R/6 | 73 kg | 1h 2h 17p 1p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Noonan D.
- Miss C Dyson
R/7
-
70 kg
7h 9h 2p 4p
|
R/7 | 70 kg | 7h 9h 2p 4p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Sutton Ben
- N J Henderson
R/6
-
67.5 kg
Th 4p 4p
|
R/6 | 67.5 kg | Th 4p 4p |