CATTERICK
6
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | OLD FLAME (M/6) | Costello D. |
2e | 1 | LIGHTENING COMPANY (H/6) | Morris Luk. |
3e | 4 | PIXIE CARTER (F/4) | James S. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Morris Luk.
- Haslam B.
Box: 2 -
H/6
-
61.5 kg
1p
|
H/6 | 61.5 kg | 1p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Costello D.
- Peter Snowden
Box: 1 -
M/6
-
61.5 kg
1p 4p
|
M/6 | 61.5 kg | 1p 4p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Osborne Mme Saf.
- E Bethell
Box: 4 -
H/3
-
56 kg
7p
|
H/3 | 56 kg | 7p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
James S.
- J J Davies
Box: 3 -
F/4
-
56 kg
5p 3p
|
F/4 | 56 kg | 5p 3p | 3 |