WOLVERHAMPTON
8
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 2 | MERLIN'S BEARD (H/6) | Rooke G. |
2e | 1 | NICKS NOT WONDER (H/4) | Kelly Sha. |
3e | 3 | DREAMBIRD (F/3) | Thore H. H. |
S/A | Poids | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Kelly Sha.
- J A Osborne
Box: 1 -
H/4
-
66 kg
1p 4p 2p 2p 11p 3p 4p 10p 3p 1p (20) 3p (19) 2p
|
H/4 | 66 kg | 1p 4p 2p 2p 11p 3p 4p 10p 3p 1p (20) 3p (19) 2p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Rooke G.
- Fawzi Nass
Box: 2 -
H/6
-
58 kg
1p 1p 1p 3p 5p 8p 7p 8p
|
H/6 | 58 kg | 1p 1p 1p 3p 5p 8p 7p 8p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Thore H. H.
- R Charlton
Box: 4 -
F/3
-
57 kg
3p 2p 3p 8p 4p 5p
|
F/3 | 57 kg | 3p 2p 3p 8p 4p 5p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Gordon Mlle J.
- Harry Eustace
Box: 3 -
F/6
-
58 kg
6p 6p 5p 10p
|
F/6 | 58 kg | 6p 6p 5p 10p | 3 |