Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | MARION (M/2) | Engla Tunmar |
2e | 2 | BENTLEY BF (R/2) | Elione Chaves |
3e | 5 | NEXT TARGET (H/2) | Oliver Wilson |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Annie Nilsson Lindahl
- Oscar Berneklint
R/2
-
59 kg
7p 4p
|
R/2 | 59 kg | 7p 4p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Elione Chaves
- Fredrik Reuterskiöld
R/2
-
59 kg
4p
|
R/2 | 59 kg | 4p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Engla Tunmar
- Francisco Castro
M/2
-
54.5 kg
7p
|
M/2 | 54.5 kg | 7p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Malin Holmberg
- Roger Osberg
M/2
-
57.5 kg
5p
|
M/2 | 57.5 kg | 5p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Oliver Wilson
- Bent Olsen
H/2
-
59 kg
7p
|
H/2 | 59 kg | 7p |