Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 4 | KINSMAN (R/7) | Hanna Nimåker |
2e | 2 | FIREBOMB (R/5) | Alina Öhgren |
3e | 1 | THATSTHEFINEST (R/5) | Oliver Wilson |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Oliver Wilson
- Maria Westman
R/5
-
61 kg
4p 1p 1p 1p 5p
|
R/5 | 61 kg | 4p 1p 1p 1p 5p | |||||||||||||||||||||||||
2 |
Alina Öhgren
- Peter Jardby
R/5
-
59 kg
2p 3p 3p 2p 2p
|
R/5 | 59 kg | 2p 3p 3p 2p 2p | |||||||||||||||||||||||||
3 |
Annie Nilsson Lindahl
- Dina Danekilde
R/6
-
63 kg
2p 7p 5p p 5p
|
R/6 | 63 kg | 2p 7p 5p p 5p | |||||||||||||||||||||||||
4 |
Hanna Nimåker
- Tord Nilsson
R/7
-
69 kg
1p 7p 3p 1p 1p
|
R/7 | 69 kg | 1p 7p 3p 1p 1p | |||||||||||||||||||||||||
5 |
Kelvin Belcourt
- Marie Lustig
R/7
-
53 kg
6p 5p 15p 8p 8p
|
R/7 | 53 kg | 6p 5p 15p 8p 8p |