KEMPTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 2 | SANTORINI STAR (M/3) | Farragher A. |
2e | 1 | DUBAI BEACH (M/3) | Crouch H. |
3e | 4 | THANKYOU BARONESS (M/3) | De La Sayette Ben. |
4e | 3 | SO LAH DE DAH (M/3) | Shoemark K. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Crouch H.
- S Bin Suroor
Box: 1 -
M/3
-
58 kg
(23) 7p
|
M/3 | 58 kg | (23) 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Farragher A.
- W J Haggas
Box: 4 -
M/3
-
58 kg
2p
|
M/3 | 58 kg | 2p | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Shoemark K.
- A King
Box: 3 -
M/3
-
58 kg
10p
|
M/3 | 58 kg | 10p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
De La Sayette Ben.
- Mrs I G-leveque
Box: 2 -
M/3
-
58 kg
5p
|
M/3 | 58 kg | 5p | 2 |