WOLVERHAMPTON
2
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 5 | TAWAJJAH (H/3) | Crowley Jam. V. |
2e | 3 | PLAGE DE HAVRE (R/3) | Probert Dav. |
3e | 2 | MAGUIRE (R/3) | Haynes J. |
4e | 4 | STAR OF JUPITER (R/3) | Mitchell J. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Startbox | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wonnacott Mme Mil.
- N P Mulholland
Box: 5 -
R/4
-
58 kg
9p 13p 11p
|
R/4 | 58 kg | 9p 13p 11p | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 |
Haynes J.
- S Dixon
Box: 3 -
R/3
-
59 kg
4p
|
R/3 | 59 kg | 4p | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
Probert Dav.
- A M Balding
Box: 2 -
R/3
-
59 kg
(23) 6p
|
R/3 | 59 kg | (23) 6p | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 |
Mitchell J.
- D M Loughnane
Box: 1 -
R/3
-
59 kg
7p
|
R/3 | 59 kg | 7p | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 |
Crowley Jam. V.
- R Varian
Box: 4 -
H/3
-
59 kg
2p 2p (23) 7p
|
H/3 | 59 kg | 2p 2p (23) 7p | 4 |