NEWBURY
4
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Afstand |
---|---|---|---|---|
1e | 2 | LISTENTOYOURHEART (M/5) | Skelton H. | |
2e | 1 | KITTY FOYLE (M/4) | Reed H. | 8 L |
3e | 3 | MARY (M/5) | Bowen Sea. | 6 L 1/2 |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Reed H.
- Daisy Hitchins
M/4
-
72.5 kg
1h 1p 3p 3p 9p 8p 1p 6p 2p 8p (23) 6p 2p
|
M/4 | 72.5 kg | 1h 1p 3p 3p 9p 8p 1p 6p 2p 8p (23) 6p 2p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Skelton H.
- D Skelton
M/5
-
72.5 kg
1h 5p 2p (23) 2p 1p
|
M/5 | 72.5 kg | 1h 5p 2p (23) 2p 1p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Bowen Sea.
- Ian Williams
M/5
-
72.5 kg
2h Ts 2h 1h 4h Ah 9h 7h 6h (23) 8h 3h 3h
|
M/5 | 72.5 kg | 2h Ts 2h 1h 4h Ah 9h 7h 6h (23) 8h 3h 3h | |||||||||||||||||||||||
4 |
Cobden Har.
- H D Daly
M/5
-
72.5 kg
1h 2p 4p 2p
|
M/5 | 72.5 kg | 1h 2p 4p 2p |