Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
---|---|---|---|
1e | 3 | WENDIGO (R/5) | Sheehan G. |
2e | 2 | LIGHTNINGUPOURDAYS (R/5) | Mr J J Burke |
3e | 1 | DEEP PURPLE (R/5) | Woods K. |
4e | 4 | LENNIE GODBER (R/4) | Poste B. |
G/L | Gewicht | Prestaties | Quotering | SG Winnend | SP Plaats | ZS 2e | ZC 4e | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
Woods K.
- D Skelton
R/5
-
71 kg
1p 2p
|
R/5 | 71 kg | 1p 2p | |||||||||||||||||||||||
2 |
Mr J J Burke
- Ralph A.
R/5
-
71 kg
4h 3p (23) 3p 4p
|
R/5 | 71 kg | 4h 3p (23) 3p 4p | |||||||||||||||||||||||
3 |
Sheehan G.
- Jamie Snowden
R/5
-
71 kg
2h 1p (23) 1p 3p
|
R/5 | 71 kg | 2h 1p (23) 1p 3p | |||||||||||||||||||||||
4 |
Poste B.
- S Cameron
R/4
-
70.5 kg
7h 16p 6p
|
R/4 | 70.5 kg | 7h 16p 6p | |||||||||||||||||||||||
5 |
Twiston-davies S.
- N A Twiston-davies
R/4
-
70.5 kg
3h 2p 6p
|
R/4 | 70.5 kg | 3h 2p 6p |